GRAAD 10: VAKKEUSE 2024 VERPLIGTE VAKKE *KIES EEN AFRIKAANS EN EEN ENGELSE TAAL, EEN MOET ‘n HUISTAAL WEES. | ||||||||
| 1. AFRIKAANS | HUISTAAL | ADDISIONELE TAAL | ||||||
| 2. ENGELS | HUISTAAL | ADDISIONELE TAAL | ||||||
| *KIES TUSSEN WISKUNDE EN WISKUNDE GELETTERDHEID | ||||||||
| 3. WISKUNDE | WISKUNDIGE GELETTERDHEID | |||||||
| 4. VERPLIGTEND: LEWENSORIËNTERING | X | |||||||
| KIES UIT DIE VOLGENDE DRIE GROEPE DRIE VAKKE, MAAR SLEGS EEN PER GROEP. | ||||||||
| GROEP 1 | GROEP 2 | GROEP 3 | ||||||
| LEWENSWETENSKAP | GASVRYHEIDSTUDIE | BESIGHEIDSTUDIE | ||||||
| REKENINGKUNDE | LANDBOUTEGNOLOGIE | REKENINGKUNDE | ||||||
| RTT | FISIESE WETEKENSKAP (WISK VERPLIGTEND) | IGO | ||||||
| TOERISME | RTT | LEWENSWETENSKAP | ||||||
| LANDBOUWETENSKAP | RTT | LANDBOUBESTUUR | ||||||
| FISIESE WETENSKAP (WISK VERPLIGTEND) | ||||||||
GRAAD 11: VAKKEUSE 2024 VERPLIGTE VAKKE *KIES OP WATTER VLAK TALE AANGEBIED GAAN WORD: |
||||||||
| 1. AFRIKAANS | HUISTAAL | ADDISIONELE TAAL | ||||||
| 2. ENGELS | HUISTAAL | ADDISIONELE TAAL | ||||||
| *KIES TUSSEN WISKUNDE EN WISKUNDE GELETTERDHEID | ||||||||
| 3. WISKUNDE | WISKUNDIGE GELETTERDHEID | |||||||
| 4. VERPLIGTEND: LEWENSORIËNTERING | X | |||||||
| KIES UIT DIE VOLGENDE DRIE GROEPE DRIE VAKKE, MAAR SLEGS EEN PER GROEP. | ||||||||
| GROEP 1 | GROEP 2 | GROEP 3 | ||||||
| LEWENSWETENSKAP | GASVRYHEIDSTUDIE | BESIGHEIDSTUDIE | ||||||
| REKENINGKUNDE | LANDBOUTEGNOLOGIE | REKENINGKUNDE | ||||||
| RTT | FISIESE WETEKENSKAP (WISK VERPLIGTEND) |
IGO | ||||||
| TOERISME | RTT | LEWENSWETENSKAP | ||||||
| LANDBOUWETENSKAP | RTT | LANDBOUBESTUUR | ||||||
| FISIESE WETENSKAP (WISK VERPLIGTEND) | ||||||||
GRAAD 12: VAKKEUSE 2024 VERPLIGTE VAKKE *KIES OP WATTER VLAK TALE AANGEBIED GAAN WORD: |
||||||||
| 1. AFRIKAANS | HUISTAAL | ADDISIONELE TAAL | ||||||
| 2. ENGELS | HUISTAAL | ADDISIONELE TAAL | ||||||
| *KIES TUSSEN WISKUNDE EN WISKUNDE GELETTERDHEID | ||||||||
| 3. WISKUNDE | WISKUNDIGE GELETTERDHEID | |||||||
| 4. VERPLIGTEND: LEWENSORIËNTERING | X | |||||||
| KIES UIT DIE VOLGENDE DRIE GROEPE DRIE VAKKE, MAAR SLEGS EEN PER GROEP. | ||||||||
GROEP 1
|
GROEP 2
|
GROEP 3 | ||||||
| LEWENSWETENSKAP | GASVRYHEIDSTUDIE | BESIGHEIDSTUDIE | ||||||
| REKENINGKUNDE | LANDBOUTEGNOLOGIE | REKENINGKUNDE | ||||||
| RTT | FISIESE WETEKENSKAP (WISK VERPLIGTEND) |
IGO | ||||||
| TOERISME | RTT | LEWENSWETENSKAP | ||||||
| LANDBOUWETENSKAP | RTT | LANDBOUBESTUUR | ||||||
| FISIESE WETENSKAP (WISK VERPLIGTEND) | ||||||||