
Ad Altiora - Altyd Hoër
Ovies Top 10
Akademie by Hoërskool Overberg is beslis heel bo aan ons prioriteitslys. Om ons leerders te motiveer word daar ‘n kwartaallikse Top 10 vir elke graad aangedui. Hierdie leerders kry erkenning by ons saalopening en ontvang elkeen ‘n top-tien balkie wat hy/sy die hele kwartaal dra.
2021 - Kwartaal 4
Graad 11 | |
---|---|
Elita van Niekerk | 96.2% |
Que Dunsdon | 95.5% |
Alexis Volschenk | 90.3% |
Karli de Kock | 90.2% |
Margaret Lourens | 90% |
Sharla de Wet | 89.8% |
Erna Smith | 86.7% |
Danel Badenhorst | 86.5% |
Esta Engelbrecht | 85.8% |
Erin Arendse | 80.2% |
Graad 10 | |
---|---|
Anika Theron | 90.5% |
Lana de Kock | 89.7% |
4. Neleh Muller | 87% |
4. Neleh Muller | 86.2% |
5. Nicola Whiteman | 85.7% |
Genevieve de Bruyn | 84.3% |
7. Keachlyn Bantom | 82.8% |
8. Lee West | 82.3% |
9. Leon Botha | 80.8% |
10. Nina Viljoen | 80.3% |
Graad 9 | |
---|---|
Dawn Abrahams | 88.1% |
Junade Groenewald | 86.1% |
Chante du Bruyn | 84.3% |
Lin-Mari Petley | 82.4% |
Christina van Niekerk | 82.1% |
Lenca van Rensburg | 80.9% |
Ciara Frans | 80.1% |
Jana Smal | 79.9% |
Jane Jordaan | 78.7% |
Pieter du Toit | 78.2% |
Graad 8 | |
---|---|
Divan Stander | 90% |
Christine Odendaal | 89.7% |
Emily Meets | 86.6% |
Carla Whiteman | 86.1% |
RJay Rinkwest | 85.2% |
Lorenzo Kroutz | 84.9% |
Trixi le Roux | 83.6% |
Lee-Ann Bernhardt | 83% |
Emri Neethling | 82.8% |
Caylin Benjamin | 82.7% |